Imprimante d’étiquettes multifonctionnelle mC-Label2 – Star Micronics
La Star Micronics mC-Label2 est une imprimante thermique directe de nouvelle génération, compacte et performante. Elle est conçue pour les commerces, la restauration et les environnements professionnels utilisant des étiquettes sans doublure (linerless) ou des étiquettes découpées. Elle allie rapidité, connectivité et simplicité d’entretien.
⚙️ Modèles disponibles
- MCL21CI (39653490) – USB-C | Ethernet (LAN)
- MCL21CWBI (39653690) – USB-C | Ethernet (LAN) | WiFi | Bluetooth
La version CWBI offre une connectivité sans fil complète avec WiFi et Bluetooth (certifiée MFi pour appareils iOS), tandis que la version CI privilégie la stabilité d’une connexion filaire Ethernet.
📦 Compatibilité Linerless
La mC-Label2 prend en charge les étiquettes sans doublure (linerless) : un choix plus écologique et plus efficace, réduisant les déchets et optimisant la productivité. Ces rouleaux sont idéaux pour l’impression continue d’étiquettes de prix, de commandes en cuisine, ou d’étiquettes logistiques.
👉 Découvrez la gamme complète d’étiquettes compatibles sur TSi Shop – Étiquettes Linerless pour Star Micronics mC-Label2.
🧩 Caractéristiques
| Méthode d'impression | Thermique direct |
| Résolution d'impression | 300 dpi (11,8 points/mm) |
| Vitesse d'impression | Jusqu’à 180 mm/s |
| Largeur du papier | 25 mm – 60 mm |
| Largeur d'impression | 15 mm – 56,9 mm |
| Diamètre du rouleau | Max. φ102 mm |
| Épaisseur du papier | 53 – 154 μm (selon type de papier) |
| Types de supports | Modèles MCL21 : Étiquettes sans doublure (autocollantes/permanentes), Découpées, Continu, Reçu thermique Modèles MCL21 LBL : Étiquettes découpées, reçu thermique |
| Marge supérieure | 3 mm (par défaut), 11 mm pris en charge |
| Méthode de coupe | Modèles MCL21 : Style guillotine (coupe partielle/complète) Modèles MCL21 LBL : Barre de déchirure |
| Interfaces | MCL21 CWBI : USB-C (Ultra-C), USB-A, LAN, WLAN, Bluetooth (certifié MFi) MCL21 CI : USB-C (Ultra-C), USB-A, LAN, WLAN (en option) |
| Émulation | StarPRNT |
| Connexion flexible | StarXpand SDK, StarPRNT SDK, Star PassPRNT™, CloudPRNT™, CloudPRNT Suivant, pilotes divers, Star Quick Setup Utility®, SteadyLAN™ |
| Compatibilité systèmes | iOS (MFi), macOS, Android, Windows, Linux |
| Compatibilité cloud | CloudPRNT Suivant, CloudPRNT, StarIO.Online, Services en nuage Star Micronics, Constructeur d’étiquettes |
| Étiquette One Touch | Jusqu’à 3 modèles statiques hors ligne |
| Chargement papier | Chargement frontal et dépôt |
| Sortie papier | Sortie avant |
| Capteurs | MCL21 : Couvercle ouvert, fin de papier, GAP/marque noire, impression en attente, bourrage papier, position du coupeur MCL21 LBL : Couvercle ouvert, fin de papier, GAP/marque noire |
| Dimensions | 98 × 185 × 145,5 mm (L × P × H) |
| Poids | ≈ 1,6 kg (unité principale) |
| Indice de protection | IP22 |
| Accessoires inclus | Alimentation, câble CA, câble USB (A à C), guide d’installation facile, guide de sécurité |
| Adaptateur secteur | PS65AT-24A |
| Variantes du modèle | mC-Label2 (tous supports) : MCL21Ci, MCL21CWBI mC-Label2 LBL (découpe/reçu) : MCL21Ci LBL, MCL21CWBI LBL |
| Température de fonctionnement | 5 °C à 45 °C |
| Humidité | 10 % – 90 % RH (sans condensation) |
| Options et périphériques | Pièces de rechange : Unité de coupe, rouleau de platine (2-en-1) Périphériques : Lecteurs de codes-barres Star, unité LAN sans fil (MCW10), mC-Sound (MCS10), BU01-24-A Ticket Alarm/Buzzer |
🔧 Points forts
- Impression haute résolution (300 dpi) pour des étiquettes nettes et durables
- Compatible avec étiquettes linerless et étiquettes découpées
- Connectivité USB-C, Ethernet, WiFi et Bluetooth (selon modèle)
- Chargement et sortie papier frontale, idéale pour espaces restreints
- Prête pour CloudPRNT et StarIO.Online – gestion cloud intégrée
- Stockage local de 3 modèles d’étiquettes préconfigurées (One Touch)
📄 Documentation officielle
Retrouvez la fiche complète sur le site officiel :
https://starmicronics.com/fr/produit/imprimante-detiquettes-multifonctionnelle-mc-label2
